<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iCider &#187; Bild</title>
	<atom:link href="http://www.icider.de/blog/category/2-technik/bild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icider.de/blog</link>
	<description>TechBlog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 21:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone App: Microsoft Photosynth</title>
		<link>http://www.icider.de/blog/2011/05/iphone-app-microsoft-photosynth/</link>
		<comments>http://www.icider.de/blog/2011/05/iphone-app-microsoft-photosynth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 12:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[stitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icider.de/blog/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[Selten nehme ich iPhone Apps in diesem Blog auf, da es genügend andere informative Seiten über Neuerscheinungen in diesem Genre gibt. Mit der Gratis-App Photosynth, die ausgerechnet aus dem Hause Microsoft kommt, mache ich jedoch eine Ausnahme. Photosynth ist Mitte April erschienen und erleichtert die Aufnahme von Panorama-Bildern, also das Aneinanderreihen von von Einzelaufnahmen aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icider.de/blog/2011/05/iphone-app-microsoft-photosynth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90er Jahre-Feeling im Wohnzimmer</title>
		<link>http://www.icider.de/blog/2010/08/90er-jahre-feeling-im-wohnzimmer/</link>
		<comments>http://www.icider.de/blog/2010/08/90er-jahre-feeling-im-wohnzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Senf dazu]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Eindruck]]></category>
		<category><![CDATA[Einfrieren]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaon]]></category>
		<category><![CDATA[Primacom]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icider.de/blog/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[Ich gebe zu, als Apple User ist man hinsichtlich Bedienung und Zuverlässigkeit von elektronischen Unterhaltungs- und Arbeitsgeräten etwas verwöhnt. Was einem einige deutsche Kabelgesellschaften aber technisch im Wohnzimmer zumuten, grenzt schon an Folter.  Da der Kabelmarkt nur sehr entfernt etwas mit freiem Wettbewerb, Leistung und Kundenzufriedenheit zu tun hat, ist man aber leider dazu verdonnert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icider.de/blog/2010/08/90er-jahre-feeling-im-wohnzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katze aus dem Sack: asiatisches Detailbild des iTV aufgetaucht</title>
		<link>http://www.icider.de/blog/2010/08/katze-aus-dem-sack-asiatisches-detailbild-des-itv-aufgetaucht/</link>
		<comments>http://www.icider.de/blog/2010/08/katze-aus-dem-sack-asiatisches-detailbild-des-itv-aufgetaucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchteküche]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[iTV]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icider.de/blog/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor der nächsten Apple Keynote am 1. September tauchen aus Asien unscharfe Bilder eines wichtigen Details des neuen iTVs auf. Eigentlich hatte Apple vor, die Überraschung bis zur Show aufzusparen, aber wieder einmal haben asiatische Zulieferer Cupertino einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eins zeigt die Abbildung ganz deutlich: das iTV wird definitiv ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icider.de/blog/2010/08/katze-aus-dem-sack-asiatisches-detailbild-des-itv-aufgetaucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Mysterium der iPhoto-Bibliothek</title>
		<link>http://www.icider.de/blog/2010/04/iphoto-das-mysterium-der-iphoto-library/</link>
		<comments>http://www.icider.de/blog/2010/04/iphoto-das-mysterium-der-iphoto-library/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 05:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Exif]]></category>
		<category><![CDATA[Geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[Mediathek]]></category>
		<category><![CDATA[Metadaten]]></category>
		<category><![CDATA[Ordner]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docblogmac.de/blog/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[iPhoto sieht gut aus und ist bequem im Umgang. Allerdings hat iPhoto auch einige, kleine Fallen versteckt, in die man erst dann tritt, wenn man seine Fotos in Programmen weiterverwenden möchte, die keine perfekte iPhoto-Integration besitzen. Spätestens hier wird es dann wichtig zu verstehen, wie iPhoto mit Bilddaten umgeht. Dieser Beitrag beschreibt kurz und hoffentlich verständlich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icider.de/blog/2010/04/iphoto-das-mysterium-der-iphoto-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS-Tracking und Geo-Tagging mit dem Mac</title>
		<link>http://www.icider.de/blog/2010/01/geo-tagging-mit-dem-mac/</link>
		<comments>http://www.icider.de/blog/2010/01/geo-tagging-mit-dem-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Amod]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Babel]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Photo Linker]]></category>
		<category><![CDATA[houdahgeo]]></category>
		<category><![CDATA[iGeo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Networx]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docblogmac.de/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute beim Brötchen holen die Gelegenheit zu einen Gerätetest genutzt und meine drei Geo-Tagger in einen direkten Wettbewerb gestellt. Der Test ist natürlich auf wissenschaftlich niedrigstem Niveau gehalten, schliesslich wollte ich noch zum Frühstück zurück sein. Unter Geo-Tagging versteht man im Allgemeinen das Aufzeichnen von GPS Signalen um den eigenen Bewegungspfad zu verfolgen und diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icider.de/blog/2010/01/geo-tagging-mit-dem-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

